详情介绍
HT-WL10D3氧监控仪
技术参数:
氧浓度测量 | |||
传 感 器 | 3D离子流氧传感器 | ||
测量范围 | 0~40.00% | ||
测量精度 | ±1%FS | ||
重 复 性 | ±0.5%FS | ||
稳 定 性 | ±0.5%FS/7days | ||
响应时间 | T90<20s | ||
显示分辨率 | 0.01% | ||
氧浓度控制 | |||
控制原理 | 由微控制器控制供氧电磁阀的开关 | ||
控制方式 | 自动控制 | ||
自动控制原理 | 当室内氧浓度高于设定的控制值时,自动关闭供氧电磁阀;当氧浓度低于设定的控制值时,自动打开供氧电磁阀,让氧气进入室内。 | ||
控制精度 | 0.5% | ||
氧气压力 | 0.2~0.6MPa | ||
氧气流量 | 推荐:15~20L/min | ||
进 氧 口 | Φ6快插接头 | ||
出 氧 口 | 扩散式,采用降噪处理 | ||
其它参数 | |||
海拔 | 0~6000m | ||
模拟海拔 | 0~6000m | ||
大气温度 | ±1℃ | ||
大气压力 | ±0.3kPa@25℃ | ||
环境湿度 | ±2%RH(典型),±3%RH(最大) | ||
负离子 | |||
负离子量 | 500万左右 | ||
臭氧含量 | 10小时0.02PPM | ||
控制方式 | 遥控 | ||
输入/输出接口 | |||
通 讯 | RS485通讯(标准MODBUS协议) | ||
Wifi无线通讯 | |||
开关量信号 | 数量:1组 | ||
用途:第二组浓度控制的开关量信号输出 | |||
继电器触点容量:24VDC,0.2A | |||
外部控制信号 | 数量:1组 | ||
用途:开关监控仪(可与宾馆房间插卡取电配合使用) | |||
控制信号:220VAC±10%,50/60Hz | |||
电气数据 | |||
工作电源 | 88~264VAC,50/60Hz | ||
整机功率 | 小于25VA | ||
接线方式 | 弹簧压接式接线端子 | ||
机械数据 | |||
外 壳 | 金属外壳,正面粘贴面膜 | ||
外型尺寸 | 150mm×206mm×70mm(H×W×D)(含天线高度,折平) | ||
使用寿命 | ≥5年(正常使用条件下) | ||
机身重量 | 重约1.7kg | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
结构与配置 | |||
显 示 器 | 320X240 TFT LCD,全彩色 | ||
操作方式 | 遥控器、远程控制(通讯),本地无操作按键 | ||
工作环境 | |||
环境温度 | -10~+50℃ | ||
环境湿度 | 小于80%RH,无冷凝水 | ||
工作压力 | 常压 | ||
储运环境 | |||
环境温度 | -20~+60℃ 注意:当储运环境温度低于5℃时,使用前应将监控仪在正常工作温度环境中不通电放置4小时以上。 | ||
环境湿度 | 小于80%RH,无冷凝水 |
HT-WL10D3氧监控仪
仪器特点:
友好人机对话菜单,操作直观方便;
金属外壳,外形美观,安全可靠;
以3D离子流氧探头为测量单元,采用*进的数字信号处理技术,测量精度高、稳定性好、使用寿命长;
集氧气监测与控制于一体,在监测环境氧气变化的同时,实现环境氧浓度的自动调节,以达到人体 适应环境;
具有遥控控制功能,使用方便;
具有定时关机功能;
支持RS485远程通讯;
支持Wifi无线通讯,可与远程中心服务器进行数据交换,当与智慧家庭或智慧城市系统配套使用时,可实现远程数据监控与共享;
监控仪内置负离子发生器,其释放出来的负离子可以帮助清除空气中的漂浮颗粒物,对于二手烟、粉尘和甲醛等也有较好的去除效果,可改善人体肺泡换气功能、增强氧气吸收率;
出氧口采用了降噪处理,整机工作噪音低,满足睡眠的噪音要求;
监控仪采用TFT彩色液晶显示,不仅能够显示负离子工作状态、供氧状态、定时时间、环境氧浓度和大气温度,还可以在模拟海拔高度、海拔高度、环境相对湿度、大气压力等几个参数之间通过遥控器切换;
模块化设计,用户可以自由增加功能。
可选加功能:
大气压力:30 ~ 120kPa
环境温度:-40℃ ~ +85℃
环境湿度:0 ~ 100%RH
PM 2.5: 0 ~ 1000 μg/m3
烟雾探测:0.65 ~ 15.5%FT
负氧离子:10 ~ 50000个/cm3
海拔高度:0 ~ 7000m
应用场合:
应用于高原地区的宾馆、酒店、医院、学校、办公室、实验室、家庭、储藏室等环境中的环境氧含量的监测及控制。
安装示意图: